Premi Campionato 2020
POS | SQUADRA | PNT | FPNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 2556 | 450 FM | |
2 | 53 | 2501.5 | 400 FM | |
3 | 52 | 2476 | 375 FM | |
4 | 51 | 2475.5 | 360 FM | |
5 | 49 | 2507 | 355 FM | |
6 | 46 | 2462.5 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2020
POS | SQUADRA | FPNT | PNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2556 | 61 | 25 FM | |
2 | 2507 | 49 | ||
3 | 2501.5 | 53 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2020
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 30 FM | |
2 |
Premio Supercoppa 2020
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 15 FM | |
2 |
Premio Pallone d'oro 2020
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.67 | 26 | 10 FM | |
2 | 6.66 | 25 | ||
3 | 6.6 | 31 | ||
4 | 6.55 | 33 | ||
5 | 6.54 | 34 |
Premio Capocannoniere 2020
POS | GIOCATORE | GOL | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 33 | 15 FM | |
2 | 30 | 31 | ||
3 | 19 | 29 | ||
4 | 16 | 27 | ||
5 | 15 | 31 |
Premio Assistman 2020
POS | GIOCATORE | ASS | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 26 | 5 FM | |
2 | 8 | 30 | ||
3 | 7 | 25 | ||
4 | 6 | 30 | ||
5 | 6 | 20 |
Top 11 Per Ruolo 2020
RUO | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pc | 6.6 | 31 | 5 FM | |
A | 6.66 | 25 | 5 FM | |
T | 6.67 | 26 | 5 FM | |
W | 6.27 | 24 | 5 FM | |
M | 6.33 | 23 | 5 FM | |
C | 6.48 | 30 | 5 FM | |
E | 6.37 | 23 | 5 FM | |
Dc | 6.29 | 31 | 5 FM | |
Ds | 6.38 | 29 | 5 FM | |
Dd | 6.15 | 26 | 5 FM | |
P | 6.4 | 25 | 5 FM |