Premi Campionato 2023
POS | SQUADRA | PNT | FPNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 2619 | 450 FM | |
2 | 59 | 2493 | 400 FM | |
3 | 45 | 2456.5 | 375 FM | |
4 | 43 | 2473 | 360 FM | |
5 | 42 | 2378.5 | 355 FM | |
6 | 40 | 2458.5 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2023
POS | SQUADRA | FPNT | PNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2619 | 84 | 25 FM | |
2 | 2493 | 59 | ||
3 | 2473 | 43 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2023
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 30 FM | |
2 |
Premio Supercoppa 2023
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 15 FM | |
2 |
Premio Pallone d'oro 2023
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.77 | 28 | 10 FM | |
2 | 6.56 | 31 | ||
3 | 6.54 | 26 | ||
4 | 6.48 | 27 | ||
5 | 6.48 | 23 |
Premio Capocannoniere 2023
POS | GIOCATORE | GOL | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 28 | 15 FM | |
2 | 18 | 29 | ||
3 | 12 | 27 | ||
4 | 11 | 15 | ||
5 | 10 | 24 |
Premio Assistman 2023
POS | GIOCATORE | ASS | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 31 | 5 FM | |
2 | 8 | 24 | ||
3 | 6 | 32 | ||
4 | 6 | 28 | ||
5 | 6 | 25 |
Top 11 Per Ruolo 2023
RUO | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pc | 6.77 | 28 | 5 FM | |
A | 6.56 | 31 | 5 FM | |
T | 6.48 | 23 | 5 FM | |
W | 6.54 | 26 | 5 FM | |
M | 6.27 | 30 | 5 FM | |
C | 6.38 | 29 | 5 FM | |
E | 6.21 | 24 | 5 FM | |
Dc | 6.3 | 22 | 5 FM | |
Ds | 6.24 | 23 | 5 FM | |
Dd | 6.27 | 26 | 5 FM | |
P | 6.28 | 30 | 5 FM |