Trasferimenti

Panoramica del mercato e dei trasferimenti del fantacampionato.

Precampionato

Situazione budget e giocatori

Bongiomolla

27 405.5 345.5 60
Vedi Rosa
N Ruolo Nome Costo Quot Dimezzato Rinnovo
1 Por Yann Sommer (36) 67.0 16.0 no 33.5
2 Por Josep Martínez (27) 1.0 2.0 no 2.0
3 Por Mile Svilar (25) 1.0 15.0 no 2
4 Dc Alessio Romagnoli (30) 12.0 8.0 si 12.0
5 Dc Giovanni Leoni (18) 0.5 7.0 no 1
6 B;Ds;E Sead Kolasinac (32) 9.0 7.0 no 7.0
7 Dc Federico Baschirotto (28) 4.0 8.0 no 8.0
8 Dd;Dc Stefan Posch (28) 0.5 6.0 no 1
9 Dc Stefan de Vrij (33) 7.0 9.0 si 9.0
10 Ds;E Emanuele Valeri (26) 0.5 10.0 no 1
11 Dc Sam Beukema (26) 8.5 10.0 no 10.0
12 Dc Gianluca Mancini (29) 14.0 11.0 si 14.0
13 E Davide Zappacosta (33) 0.5 12.0 no 1
14 E Denzel Dumfries (29) 15.0 19.0 si 19.0
15 C Niccolò Pisilli (20) 13.0 7.0 no 7.0
16 C;T Ruslan Malinovskyi (32) 0.5 8.0 no 1
17 C;T Michael Folorunsho (27) 1.0 9.0 no 2
18 C;T Jurgen Ekkelenkamp (25) 0.5 10.0 no 1
19 C Simon Sohm (24) 0.5 12.0 no 1
20 M;C Manuel Locatelli (27) 10.0 13.0 no 13.0
21 M;C Éderson (26) 38.0 16.0 no 19
22 Pc Marcus Thuram (28) 230.0 29.0 no 115
23 A Rafael Leão (26) 25.0 24.0 si 25.0
24 Pc Taty Castellanos (26) 22.0 21.0 no 21.0
25 Pc Andrea Pinamonti (26) 18.0 16.0 si 18.0
26 Pc Thijs Dallinga (25) 0.5 10.0 no 1
27 A Iker Bravo (20) 0.5 6.0 no 1

Semupessi

24 427.5 251.5 176
Vedi Rosa
N Ruolo Nome Costo Quot Dimezzato Rinnovo
1 Por Michele Di Gregorio (28) 11.0 16.0 no 16.0
2 Por Mattia Perin (32) 0.5 1.0 no 1.0
3 Por Marco Carnesecchi (25) 3.0 14.0 no 6
4 E Dodô (26) 0.5 10.0 no 1
5 Dc Yann Bisseck (24) 9.5 9.0 no 9.0
6 Dc Jhon Lucumí (27) 1.0 8.0 no 2
7 Dd;Dc Benjamin Pavard (29) 15.0 9.0 si 15.0
8 Dd;Ds;E Adam Marusic (32) 0.5 9.0 no 1
9 Dc Marin Pongračić (27) 0.5 5.0 no 1
10 Dd;Ds;E Stefano Sabelli (32) 8.0 5.0 no 5.0
11 Dd;E Manuel Lazzari (31) 1.0 4.0 no 2
12 B;Dd;E Nicolò Savona (22) 5.0 4.0 no 4.0
13 M;C Matías Vecino (33) 1.0 6.0 no 2
14 M;C Alessandro Bianco (22) 0.5 1.0 no 1.0
15 M;C Ylber Ramadani (29) 1.0 7.0 no 2
16 W;A Riccardo Orsolini (28) 3.0 29.0 no 6
17 M;C Nicolò Rovella (23) 7.0 9.0 si 9.0
18 C;T Jacopo Fazzini (22) 1.0 11.0 no 2
19 E;W Alexis Saelemaekers (26) 0.5 14.0 no 1
20 Pc Lautaro Martínez (28) 235.5 34.0 no 118
21 A Matías Soulé (22) 1.0 21.0 no 2
22 W;A Nico González (27) 39.5 12.0 si 39.5
23 A Amin Sarr (24) 0.5 8.0 no 1
24 W;A Matteo Cancellieri (23) 9.5 3.0 no 5

Licuti

27 609 404.5 204.5
Vedi Rosa
N Ruolo Nome Costo Quot Dimezzato Rinnovo
1 Por Alex Meret (28) 2.0 16.0 no 4
2 Por Simone Scuffet (29) 0.5 3.0 no 1
3 Dd;E Giovanni Di Lorenzo (32) 20.0 14.0 si 20.0
4 Dc Bremer (28) 8.0 13.0 no 13.0
5 Dc Oumar Solet (25) 2.0 11.0 no 4
6 Ds;E Aarón Martín (28) 0.5 10.0 no 1
7 Dc Evan Ndicka (26) 15.5 10.0 no 10.0
8 Dd;Dc Pierre Kalulu (25) 21.5 10.0 no 11
9 Dd;Dc Koni De Winter (23) 1.0 9.0 no 2
10 Ds;Dc Luca Ranieri (26) 3.0 7.0 no 6
11 C;T Mario Pasalic (30) 14.0 9.0 no 9.0
12 T;A Tommaso Baldanzi (22) 2.0 8.0 no 4
13 M;C Stanislav Lobotka (30) 4.0 10.0 no 8
14 M;C Morten Frendrup (24) 18.5 10.0 no 10.0
15 C;T Davide Frattesi (25) 17.0 14.0 no 14.0
16 C;T Lorenzo Pellegrini (29) 26.0 11.0 si 26.0
17 C;T Cesare Casadei (22) 15.0 12.0 no 12.0
18 C Nicolò Barella (28) 40.0 14.0 si 40.0
19 C;T Scott McTominay (28) 40.0 26.0 no 26.0
20 T;A Christian Pulisic (26) 37.5 28.0 si 37.5
21 Pc Moise Kean (25) 48.5 33.0 no 33.0
22 Pc Dušan Vlahović (25) 40.0 24.0 si 40.0
23 Pc Gianluca Scamacca (26) 11.0 19.0 no 19.0
24 Pc Lorenzo Lucca (24) 25.5 14.0 si 25.5
25 A Giacomo Raspadori (25) 11.0 13.0 si 13.0
26 Pc Francesco Camarda (2025) 1.0 12.0 no 2
27 W;A Benja Domínguez (21) 27.0 9.0 no 13.5

Valbrucocivitas

26 392 212.5 179.5
Vedi Rosa
N Ruolo Nome Costo Quot Dimezzato Rinnovo
1 Por Mike Maignan (30) 46.0 16.0 no 23
2 Por Lorenzo Torriani (20) 0.5 1.0 no 1.0
3 Por Nicola Leali (32) 0.5 8.0 no 1
4 Ds;E Juan Miranda (25) 0.5 9.0 no 1
5 B;Dd;E Enrico Delprato (25) 0.5 9.0 no 1
6 Dd;E Jackson Tchatchoua (23) 0.5 8.0 no 1
7 Dc Sebastiano Luperto (28) 4.0 7.0 no 7.0
8 Dc Pablo Marí (31) 0.5 7.0 no 1
9 Ds;Dc Lloyd Kelly (26) 0.5 8.0 no 1
10 Dc Strahinja Pavlović (24) 11.0 7.0 no 7.0
11 Dc Matteo Gabbia (25) 13.0 6.0 no 6.5
12 Ds;E Antonino Gallo (25) 0.5 5.0 no 1
13 Dc Mattia Viti (23) 0.5 4.0 no 1
14 M;C Tommaso Pobega (26) 0.5 9.0 no 1
15 C;T Fabio Miretti (22) 0.5 5.0 no 1
16 M;C Máximo Perrone (22) 2.0 9.0 no 4
17 M;C Frank Anguissa (29) 5.5 16.0 no 11
18 W;T Tomas Suslov (23) 0.5 9.0 no 1
19 C Sandi Lovrić (27) 0.5 9.0 no 1
20 C;T Fisayo Dele-Bashiru (24) 23.5 11.0 no 12
21 T Nikola Vlašić (27) 9.0 14.0 no 14.0
22 Pc Romelu Lukaku (32) 150.0 31.0 no 75
23 Pc Nikola Krstovic (25) 10.0 20.0 no 20.0
24 Pc Roberto Piccoli (24) 4.0 17.0 no 8
25 Pc Patrick Cutrone (27) 3.0 10.0 no 6
26 Pc Daniel Mosquera (25) 11.0 6.0 no 6.0

Spin8

26 421.5 254.5 167
Vedi Rosa
N Ruolo Nome Costo Quot Dimezzato Rinnovo
1 Por David de Gea (34) 2.5 14.0 no 5
2 Por Pietro Terracciano (35) 4.0 1.0 no 2
3 Por Vanja Milinković-Savić (28) 2.0 4.0 no 4.0
4 E Nadir Zortea (26) 1.0 15.0 no 2
5 E Andrea Cambiaso (25) 11.0 14.0 si 14.0
6 Dc Amir Rrahmani (31) 11.0 11.0 si 11.0
7 Dc Mario Gila (24) 5.0 9.0 si 9.0
8 Dc Federico Gatti (27) 1.0 8.0 no 2
9 Dc Saúl Coco (26) 10.5 8.0 no 8.0
10 Ds;E Leonardo Spinazzola (32) 12.0 7.0 si 12.0
11 Dc Guillermo Maripán (31) 3.5 7.0 no 7.0
12 Dd;Ds;E Álex Jiménez (20) 0.5 6.0 no 1
13 M;C Bryan Cristante (30) 10.0 9.0 si 10.0
14 M;C Jesper Karlström (30) 0.5 6.0 no 1
15 C;T Marco Brescianini (25) 1.0 8.0 no 2
16 M;C Youssouf Fofana (26) 10.5 12.0 no 12.0
17 M;C Weston McKennie (26) 11.0 11.0 si 11.0
18 W;A Dennis Man (26) 61.5 11.0 no 31
19 M;C Khéphren Thuram (24) 15.0 17.0 no 17.0
20 A Ademola Lookman (27) 28.0 30.0 no 30.0
21 A Kenan Yıldız (20) 1.0 25.0 no 2
22 Pc Duván Zapata (34) 0.5 20.0 no 1
23 W;A Assane Diao (19) 11.0 18.0 no 18.0
24 A Florian Thauvin (32) 81.0 16.0 no 40.5
25 Pc Mateo Pellegrino (23) 0.5 12.0 no 1
26 Pc Giovanni Simeone (30) 0.5 7.0 no 1

NeverStones

29 432.5 367 65.5
Vedi Rosa
N Ruolo Nome Costo Quot Dimezzato Rinnovo
1 Por Jean Butez (30) 0.5 10.0 no 1
2 Por Maduka Okoye (25) 0.5 6.0 no 1
3 Dc Giorgio Scalvini (21) 4.0 8.0 no 8.0
4 Dd;Dc Saba Goglichidze (21) 4.5 4.0 no 4.0
5 B;Dd;E Devyne Rensch (22) 0.5 6.0 no 1
6 Dc Marc Oliver Kempf (30) 0.5 5.0 no 1
7 Dc Kialonda Gaspar (27) 0.5 8.0 no 1
8 Ds;Dc Johan Vásquez (26) 1.0 10.0 no 2
9 Dc Alessandro Buongiorno (26) 2.0 13.0 no 4
10 E Angeliño (28) 9.0 14.0 si 14.0
11 Dc Alessandro Bastoni (26) 16.0 16.0 no 16.0
12 E Federico Dimarco (27) 23.0 18.0 no 18.0
13 T Lazar Samardžić (23) 16.0 11.0 si 16.0
14 W Mattia Felici (24) 0.5 5.0 no 1
15 C Adrián Bernabé (24) 31.0 11.0 no 15.5
16 C Mattéo Guendouzi (26) 10.5 11.0 no 11.0
17 C;T Lewis Ferguson (25) 14.0 11.0 no 11.0
18 W;A Francisco Conceição (22) 34.5 17.0 no 17.5
19 M;C Marten de Roon (34) 15.0 13.0 si 15.0
20 W;A Gustav Isaksen (24) 13.0 14.0 no 14.0
21 C;T Teun Koopmeiners (27) 27.0 14.0 si 27.0
22 M;C Rolando Mandragora (28) 4.0 14.0 no 8
23 T;A Nico Paz (20) 0.5 20.0 no 1
24 W;A Mattia Zaccagni (30) 80.0 25.0 no 40
25 A Paulo Dybala (31) 45.0 27.0 si 45.0
26 Pc Santiago Gimenez (24) 97.5 25.0 no 49
27 A Charles De Ketelaere (24) 21.0 23.0 si 23.0
28 A Nicolò Cambiaghi (24) 0.5 11.0 no 1
29 Pc Anastasios Douvikas (26) 0.5 7.0 no 1
Giocatori persi
Matteo Ruggeri
Dan Ndoye
Tammy Abraham
Eljif Elmas
Tommaso Augello
Paweł Dawidowicz
Andrea Colpani
Leandro Paredes
Nicolas Viola
Christian Kouamé
Samuel Mbangula
Theo Hernández
Davide Calabria
Diego Coppola
Casper Tengstedt
Mattia Bani
Nicolò Zaniolo
Hans Nicolussi Caviglia
Alberto Costa
Tijjani Reijnders
Gaetano Oristanio
Frédéric Guilbert
Randal Kolo Muani
João Félix
Georgios Kyriakopoulos
Timothy Weah
Mateo Retegui
Marko Arnautovic
Kyle Walker
Jaka Bijol
Armando Izzo
Gabriel Strefezza
Enzo Le Fée
Kacper Urbanski
Marco Silvestri
Mats Hummels
Yacine Adli
Renato Veiga