Premi Campionato 2021
POS | SQUADRA | PNT | FPNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 2630 | 450 FM | |
2 | 51 | 2524 | 400 FM | |
3 | 49 | 2564.5 | 375 FM | |
4 | 47 | 2508 | 360 FM | |
5 | 46 | 2513.5 | 355 FM | |
6 | 44 | 2446.5 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2021
POS | SQUADRA | FPNT | PNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2630 | 62 | 25 FM | |
2 | 2564.5 | 49 | ||
3 | 2524 | 51 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2021
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 30 FM | |
2 |
Premio Supercoppa 2021
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 15 FM | |
2 |
Premio Pallone d'oro 2021
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.69 | 26 | 10 FM | |
2 | 6.61 | 22 | ||
3 | 6.59 | 22 | ||
4 | 6.58 | 30 | ||
5 | 6.53 | 18 |
Premio Capocannoniere 2021
POS | GIOCATORE | GOL | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 31 | 15 FM | |
2 | 19 | 30 | ||
3 | 18 | 31 | ||
4 | 17 | 26 | ||
5 | 15 | 31 |
Premio Assistman 2021
POS | GIOCATORE | ASS | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 32 | 5 FM | |
2 | 9 | 28 | ||
3 | 9 | 18 | ||
4 | 8 | 31 | ||
5 | 8 | 30 |
Top 11 Per Ruolo 2021
RUO | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pc | 6.59 | 22 | 5 FM | |
A | 6.69 | 26 | 5 FM | |
T | 6.53 | 32 | 5 FM | |
W | 6.13 | 23 | 5 FM | |
M | 6.41 | 34 | 5 FM | |
C | 6.44 | 31 | 5 FM | |
E | 6.25 | 28 | 5 FM | |
Dc | 6.39 | 28 | 5 FM | |
Ds | 6.39 | 32 | 5 FM | |
Dd | 6.42 | 18 | 5 FM | |
P | 6.53 | 18 | 5 FM |