Premi Campionato 2025
| POS | SQUADRA | PNT | FPNT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 2546.5 | 450 FM | |
| 2 | 54 | 2522 | 400 FM | |
| 3 | 53 | 2501.5 | 375 FM | |
| 4 | 50 | 2539.5 | 360 FM | |
| 5 | 48 | 2490 | 355 FM | |
| 6 | 43 | 2478 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2025
| POS | SQUADRA | FPNT | PNT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2546.5 | 63 | 25 FM | |
| 2 | 2539.5 | 50 | ||
| 3 | 2522 | 54 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2025
| POS | SQUADRA | |
|---|---|---|
| 1 | 30 FM | |
| 2 |
Premio Supercoppa 2025
| POS | SQUADRA | |
|---|---|---|
| 1 | 15 FM | |
| 2 |
Premio Pallone d'oro 2025
| POS | GIOCATORE | MV | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 24 | 10 FM | |
| 2 | 6.56 | 27 | ||
| 3 | 6.5 | 31 | ||
| 4 | 6.5 | 29 | ||
| 5 | 6.45 | 30 |
Premio Capocannoniere 2025
| POS | GIOCATORE | GOL | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 15 FM | |
| 2 | 13 | 24 | ||
| 3 | 12 | 25 | ||
| 4 | 11 | 29 | ||
| 5 | 11 | 23 |
Premio Assistman 2025
| POS | GIOCATORE | ASS | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 29 | 5 FM | |
| 2 | 6 | 30 | ||
| 3 | 6 | 30 | ||
| 4 | 6 | 27 | ||
| 5 | 6 | 25 |
Top 11 Per Ruolo 2025
| RUO | GIOCATORE | MV | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| Pc | 6.45 | 30 | 5 FM | |
| A | 6.38 | 24 | 5 FM | |
| T | 6.5 | 29 | 5 FM | |
| W | 6.6 | 24 | 5 FM | |
| M | 6.5 | 31 | 5 FM | |
| C | 6.56 | 27 | 5 FM | |
| E | 6.37 | 27 | 5 FM | |
| Dc | 6.4 | 30 | 5 FM | |
| Ds | 6.11 | 19 | 5 FM | |
| Dd | 6.25 | 18 | 5 FM | |
| P | 6.39 | 18 | 5 FM |