| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 2087.5 | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 | 39 | ||
| 2 | 47 | 2097.5 | 29 | 12 | 11 | 6 | 46 | 37 | ||
| 3 | 45 | 2058.5 | 29 | 11 | 12 | 6 | 42 | 35 | ||
| 4 | 41 | 2087 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 39 | ||
| 5 | 39 | 2067.5 | 29 | 10 | 9 | 10 | 44 | 40 | ||
| 6 | 39 | 2054 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 42 | ||
| 7 | 31 | 1987 | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 34 | ||
| 8 | 18 | 1952.5 | 29 | 3 | 9 | 17 | 22 | 46 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  