| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 2018 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 39 | ||
| 2 | 45 | 1992.5 | 28 | 11 | 12 | 5 | 41 | 33 | ||
| 3 | 44 | 2022 | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 36 | ||
| 4 | 40 | 2020 | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 38 | ||
| 5 | 39 | 2003.5 | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 39 | ||
| 6 | 36 | 1968 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 42 | ||
| 7 | 30 | 1920.5 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 33 | ||
| 8 | 18 | 1889.5 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 42 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  