| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1289.5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 19 | ||
| 2 | 31 | 1323 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 25 | ||
| 3 | 31 | 1294.5 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 22 | ||
| 4 | 24 | 1299.5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 27 | ||
| 5 | 24 | 1293.5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 27 | 25 | ||
| 6 | 19 | 1252.5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 28 | ||
| 7 | 19 | 1244.5 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 25 | ||
| 8 | 8 | 1206.5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 31 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  