| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2017 | 27 | 14 | 8 | 5 | 54 | 39 | ||
| 2 | 43 | 1950.5 | 27 | 13 | 4 | 10 | 42 | 33 | ||
| 3 | 41 | 1933.5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 36 | ||
| 4 | 37 | 1888 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 35 | ||
| 5 | 33 | 1918 | 27 | 7 | 12 | 8 | 37 | 38 | ||
| 6 | 33 | 1870.5 | 27 | 10 | 3 | 14 | 29 | 39 | ||
| 7 | 31 | 1861 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 36 | ||
| 8 | 25 | 1891.5 | 27 | 5 | 10 | 12 | 32 | 44 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  