| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 2089.5 | 28 | 15 | 8 | 5 | 56 | 40 | ||
| 2 | 44 | 2010 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 37 | ||
| 3 | 43 | 2021 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 35 | ||
| 4 | 38 | 1951.5 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | ||
| 5 | 34 | 1933 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 37 | ||
| 6 | 33 | 1984 | 28 | 7 | 12 | 9 | 38 | 40 | ||
| 7 | 33 | 1936.5 | 28 | 10 | 3 | 15 | 30 | 41 | ||
| 8 | 26 | 1957 | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 44 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  