| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1341 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 24 | ||
| 2 | 29 | 1269 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 23 | ||
| 3 | 28 | 1291 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 21 | ||
| 4 | 25 | 1281.5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 23 | ||
| 5 | 25 | 1240.5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 19 | 25 | ||
| 6 | 24 | 1283 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 23 | ||
| 7 | 20 | 1227 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 23 | ||
| 8 | 8 | 1242.5 | 18 | 0 | 8 | 10 | 18 | 33 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  