| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1962.5 | 26 | 14 | 8 | 4 | 56 | 39 | ||
| 2 | 46 | 1908.5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 50 | 36 | ||
| 3 | 37 | 1871.5 | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 36 | ||
| 4 | 31 | 1822 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 36 | ||
| 5 | 31 | 1812.5 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 38 | ||
| 6 | 30 | 1866 | 26 | 6 | 12 | 8 | 39 | 41 | ||
| 7 | 30 | 1828 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 39 | ||
| 8 | 25 | 1797 | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 | 43 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  