| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1027.5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | ||
| 2 | 25 | 1002 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | ||
| 3 | 23 | 1054 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 25 | ||
| 4 | 23 | 1029.5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 | ||
| 5 | 15 | 987.5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | ||
| 6 | 15 | 962.5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | ||
| 7 | 14 | 1005 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 23 | ||
| 8 | 12 | 980 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  