| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 2175.5 | 29 | 15 | 9 | 5 | 60 | 43 | ||
| 2 | 50 | 2132 | 29 | 14 | 8 | 7 | 55 | 42 | ||
| 3 | 44 | 2099.5 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 41 | ||
| 4 | 35 | 2028 | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 43 | ||
| 5 | 34 | 2076.5 | 29 | 7 | 13 | 9 | 43 | 45 | ||
| 6 | 34 | 2030 | 29 | 8 | 10 | 11 | 35 | 39 | ||
| 7 | 31 | 2028.5 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 45 | ||
| 8 | 30 | 2004 | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 45 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  