| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1110 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 23 | ||
| 2 | 26 | 1114.5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 23 | ||
| 3 | 25 | 1074 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 | ||
| 4 | 24 | 1124.5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 | 26 | ||
| 5 | 17 | 1077 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 24 | ||
| 6 | 15 | 1067 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 29 | ||
| 7 | 15 | 1029.5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 18 | ||
| 8 | 13 | 1048 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 25 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  