| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1952.5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 30 | ||
| 2 | 43 | 1922.5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 31 | ||
| 3 | 42 | 1930.5 | 27 | 12 | 6 | 9 | 41 | 36 | ||
| 4 | 37 | 1906.5 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 38 | ||
| 5 | 37 | 1856.5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 28 | 38 | ||
| 6 | 33 | 1865.5 | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 30 | ||
| 7 | 31 | 1902.5 | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 37 | ||
| 8 | 31 | 1837.5 | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 33 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  