| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 2037.5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | ||
| 2 | 45 | 1998 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | ||
| 3 | 43 | 1995.5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 35 | ||
| 4 | 37 | 1972 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 39 | ||
| 5 | 37 | 1921 | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 41 | ||
| 6 | 36 | 1948.5 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 30 | ||
| 7 | 34 | 1906.5 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 33 | ||
| 8 | 31 | 1966 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 38 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  