| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1672 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 27 | ||
| 2 | 37 | 1661.5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 27 | ||
| 3 | 35 | 1635 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 31 | ||
| 4 | 32 | 1602.5 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 26 | ||
| 5 | 30 | 1625.5 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 33 | ||
| 6 | 29 | 1629 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 32 | ||
| 7 | 29 | 1571 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 29 | ||
| 8 | 25 | 1574 | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 36 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  