| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1824 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 29 | ||
| 2 | 41 | 1789.5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 32 | ||
| 3 | 40 | 1807 | 25 | 11 | 7 | 7 | 41 | 31 | ||
| 4 | 35 | 1749.5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | ||
| 5 | 32 | 1771 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 34 | ||
| 6 | 32 | 1702.5 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 30 | ||
| 7 | 30 | 1759 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 38 | ||
| 8 | 25 | 1707 | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 42 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  