| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1826.5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 31 | ||
| 2 | 39 | 1773 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 32 | ||
| 3 | 37 | 1792.5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 33 | ||
| 4 | 36 | 1757 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 27 | ||
| 5 | 33 | 1764.5 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 34 | ||
| 6 | 33 | 1707.5 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 30 | ||
| 7 | 30 | 1763 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 | ||
| 8 | 28 | 1711.5 | 25 | 8 | 4 | 13 | 24 | 40 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  