| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1940 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 35 | ||
| 2 | 35 | 1938 | 27 | 8 | 11 | 8 | 42 | 41 | ||
| 3 | 41 | 1923.5 | 27 | 10 | 11 | 6 | 37 | 31 | ||
| 4 | 35 | 1918.5 | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 35 | ||
| 5 | 40 | 1913 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 33 | ||
| 6 | 47 | 1893.5 | 27 | 14 | 5 | 8 | 37 | 28 | ||
| 7 | 29 | 1865.5 | 27 | 5 | 14 | 8 | 30 | 36 | ||
| 8 | 19 | 1782 | 27 | 3 | 10 | 14 | 17 | 36 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  