| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2151.5 | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 46 | ||
| 2 | 47 | 2149 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 34 | ||
| 3 | 48 | 2148 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 37 | ||
| 4 | 46 | 2143 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 37 | ||
| 5 | 41 | 2133.5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 40 | ||
| 6 | 50 | 2101 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 33 | ||
| 7 | 32 | 2068 | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 | 39 | ||
| 8 | 19 | 1984.5 | 30 | 3 | 10 | 17 | 19 | 42 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  