| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 2100 | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 | 38 | ||
| 2 | 41 | 2100 | 29 | 10 | 11 | 8 | 48 | 43 | ||
| 3 | 38 | 2064.5 | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 38 | ||
| 4 | 43 | 2043 | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 36 | ||
| 5 | 41 | 2041 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 34 | ||
| 6 | 47 | 2032 | 29 | 14 | 5 | 10 | 39 | 33 | ||
| 7 | 29 | 2003 | 29 | 5 | 14 | 10 | 32 | 41 | ||
| 8 | 25 | 1927 | 29 | 5 | 10 | 14 | 21 | 37 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  