| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1981.5 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 31 | ||
| 2 | 40 | 1848 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 30 | ||
| 3 | 39 | 1867.5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 36 | ||
| 4 | 39 | 1807.5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 32 | ||
| 5 | 32 | 1821.5 | 26 | 7 | 11 | 8 | 31 | 34 | ||
| 6 | 28 | 1810 | 26 | 5 | 13 | 8 | 29 | 38 | ||
| 7 | 28 | 1774.5 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 34 | ||
| 8 | 23 | 1713.5 | 26 | 5 | 8 | 13 | 16 | 32 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  