| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1691 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 27 | ||
| 2 | 35 | 1523 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 26 | ||
| 3 | 34 | 1586.5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 30 | ||
| 4 | 34 | 1573 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 26 | ||
| 5 | 25 | 1529.5 | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 28 | ||
| 6 | 25 | 1524.5 | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 31 | ||
| 7 | 23 | 1501 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 30 | ||
| 8 | 19 | 1454 | 22 | 4 | 7 | 11 | 13 | 28 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  