| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 2230 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 38 | ||
| 2 | 51 | 2245 | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 41 | ||
| 3 | 49 | 2237.5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 51 | 38 | ||
| 4 | 41 | 2138 | 31 | 12 | 5 | 14 | 33 | 47 | ||
| 5 | 40 | 2181 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 46 | ||
| 6 | 40 | 2166.5 | 31 | 11 | 7 | 13 | 37 | 35 | ||
| 7 | 38 | 2114 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 35 | ||
| 8 | 34 | 2179 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 43 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  