| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 902 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 13 | ||
| 2 | 19 | 927.5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | ||
| 3 | 19 | 908.5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 13 | ||
| 4 | 18 | 924.5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | ||
| 5 | 18 | 911.5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
| 6 | 17 | 914.5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | ||
| 7 | 16 | 878 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | ||
| 8 | 12 | 870.5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  