Classifica Seriea 12/13
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 32 | 23 | 5 | 2 | 58 | 19 | 39 | |
| 2 | 65 | 32 | 19 | 8 | 2 | 61 | 32 | 29 | |
| 3 | 63 | 32 | 18 | 9 | 4 | 59 | 33 | 26 | |
| 4 | 59 | 32 | 18 | 5 | 8 | 61 | 39 | 22 | |
| 5 | 58 | 32 | 16 | 10 | 3 | 48 | 34 | 14 | |
| 6 | 52 | 32 | 15 | 7 | 4 | 44 | 36 | 8 | |
| 7 | 51 | 32 | 15 | 6 | 8 | 58 | 48 | 10 | |
| 8 | 47 | 32 | 13 | 8 | 7 | 41 | 37 | 4 | |
| 9 | 45 | 32 | 13 | 6 | 8 | 45 | 47 | -2 | |
| 10 | 42 | 32 | 11 | 9 | 11 | 40 | 46 | -6 | |
| 11 | 41 | 32 | 11 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | |
| 12 | 41 | 32 | 11 | 8 | 9 | 32 | 41 | -9 | |
| 13 | 39 | 32 | 10 | 9 | 6 | 41 | 43 | -2 | |
| 14 | 34 | 32 | 9 | 7 | 11 | 33 | 50 | -17 | |
| 15 | 33 | 32 | 7 | 12 | 9 | 40 | 50 | -10 | |
| 16 | 31 | 32 | 6 | 13 | 7 | 32 | 42 | -10 | |
| 17 | 30 | 32 | 6 | 12 | 10 | 31 | 45 | -14 | |
| 18 | 29 | 32 | 7 | 8 | 14 | 32 | 44 | -12 | |
| 19 | 28 | 32 | 7 | 7 | 14 | 29 | 51 | -22 | |
| 20 | 18 | 32 | 5 | 3 | 16 | 22 | 69 | -47 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        