Classifica Seriea 12/13
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 16 | 19 | |
| 2 | 39 | 18 | 12 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | |
| 3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 2 | 35 | 18 | 17 | |
| 4 | 29 | 18 | 8 | 5 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 3 | 31 | 29 | 2 | |
| 6 | 28 | 18 | 8 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
| 7 | 27 | 18 | 8 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 3 | 26 | 22 | 4 | |
| 9 | 25 | 18 | 7 | 4 | 6 | 33 | 29 | 4 | |
| 10 | 24 | 18 | 7 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | |
| 11 | 23 | 18 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 12 | 23 | 18 | 6 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | |
| 13 | 22 | 18 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | |
| 14 | 22 | 18 | 6 | 4 | 5 | 24 | 28 | -4 | |
| 15 | 22 | 18 | 5 | 7 | 4 | 26 | 31 | -5 | |
| 16 | 19 | 18 | 5 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
| 17 | 18 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 27 | -9 | |
| 18 | 17 | 18 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| 19 | 16 | 18 | 3 | 7 | 5 | 17 | 24 | -7 | |
| 20 | 10 | 18 | 3 | 1 | 10 | 13 | 39 | -26 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        