Classifica Seriea 12/13
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 3 | 1 | 30 | 9 | 21 | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
| 5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
| 7 | 23 | 15 | 7 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
| 10 | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 11 | 20 | 15 | 5 | 5 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | 19 | 15 | 5 | 4 | 3 | 16 | 21 | -5 | |
| 13 | 17 | 15 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | 17 | 15 | 4 | 5 | 3 | 19 | 24 | -5 | |
| 15 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
| 16 | 17 | 15 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | |
| 17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 18 | 12 | 15 | 2 | 6 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 19 | 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | |
| 20 | 10 | 15 | 3 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        