Classifica Seriea 11/12
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 35 | 8 | 27 | |
| 2 | 40 | 19 | 12 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | |
| 3 | 31 | 19 | 8 | 7 | 3 | 32 | 24 | 8 | |
| 4 | 31 | 19 | 8 | 7 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
| 5 | 30 | 19 | 7 | 9 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | 27 | 19 | 6 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
| 7 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | |
| 8 | 26 | 19 | 7 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 9 | 26 | 19 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
| 10 | 26 | 19 | 7 | 5 | 3 | 26 | 31 | -5 | |
| 11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 5 | 25 | 23 | 2 | |
| 12 | 25 | 19 | 7 | 4 | 6 | 32 | 31 | 1 | |
| 13 | 25 | 19 | 6 | 7 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
| 14 | 23 | 19 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | |
| 15 | 21 | 19 | 5 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 | |
| 16 | 21 | 19 | 5 | 6 | 3 | 22 | 27 | -5 | |
| 17 | 21 | 19 | 5 | 6 | 4 | 18 | 28 | -10 | |
| 18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 5 | 29 | 40 | -11 | |
| 19 | 17 | 19 | 4 | 5 | 6 | 14 | 31 | -17 | |
| 20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 8 | 13 | 30 | -17 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        