| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 2031 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 36 | ||
| 2 | 46 | 2009 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 38 | ||
| 3 | 44 | 1997 | 28 | 11 | 11 | 6 | 42 | 36 | ||
| 4 | 39 | 2000 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 39 | ||
| 5 | 38 | 2025 | 28 | 9 | 11 | 8 | 44 | 40 | ||
| 6 | 35 | 1979.5 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 43 | ||
| 7 | 34 | 1935 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 32 | ||
| 8 | 17 | 1885.5 | 28 | 3 | 8 | 17 | 21 | 45 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  