| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 2096.5 | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 39 | ||
| 2 | 46 | 2072.5 | 29 | 11 | 13 | 5 | 44 | 37 | ||
| 3 | 44 | 2105 | 29 | 11 | 11 | 7 | 47 | 39 | ||
| 4 | 41 | 2106.5 | 29 | 10 | 11 | 8 | 47 | 42 | ||
| 5 | 39 | 2073.5 | 29 | 10 | 9 | 10 | 44 | 41 | ||
| 6 | 35 | 2048 | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 47 | ||
| 7 | 35 | 2005 | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 33 | ||
| 8 | 18 | 1965 | 29 | 3 | 9 | 17 | 23 | 47 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  