| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 976 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 23 | ||
| 2 | 26 | 962 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | ||
| 3 | 22 | 927.5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 18 | ||
| 4 | 20 | 921.5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | ||
| 5 | 18 | 919.5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | ||
| 6 | 11 | 915 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 23 | ||
| 7 | 11 | 910.5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 22 | ||
| 8 | 15 | 893.5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  