| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1090 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 20 | ||
| 2 | 27 | 1099 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 19 | ||
| 3 | 25 | 1135 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | ||
| 4 | 24 | 1067 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 18 | ||
| 5 | 18 | 1054 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | ||
| 6 | 17 | 1033 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | ||
| 7 | 14 | 1068.5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | ||
| 8 | 12 | 1050 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 26 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  