| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 2469 | 33 | 17 | 10 | 6 | 67 | 49 | ||
| 2 | 55 | 2404 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 46 | ||
| 3 | 50 | 2386.5 | 33 | 15 | 5 | 13 | 52 | 46 | ||
| 4 | 40 | 2357 | 33 | 9 | 13 | 11 | 48 | 49 | ||
| 5 | 43 | 2305 | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 41 | ||
| 6 | 33 | 2305 | 33 | 7 | 12 | 14 | 40 | 53 | ||
| 7 | 39 | 2301 | 33 | 9 | 12 | 12 | 40 | 47 | ||
| 8 | 36 | 2281 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 50 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  