| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1106 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | ||
| 2 | 27 | 1137 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 26 | ||
| 3 | 25 | 1090 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 | ||
| 4 | 18 | 1058.5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | ||
| 5 | 18 | 1035.5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | ||
| 6 | 16 | 1060 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | ||
| 7 | 16 | 1036 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 23 | ||
| 8 | 15 | 1046 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 23 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  