| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 1877.5 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 38 | ||
| 2 | 41 | 1802 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 33 | ||
| 3 | 39 | 1803.5 | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 32 | ||
| 4 | 36 | 1757.5 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 33 | ||
| 5 | 30 | 1738.5 | 25 | 9 | 3 | 13 | 28 | 37 | ||
| 6 | 29 | 1772.5 | 25 | 6 | 11 | 8 | 34 | 37 | ||
| 7 | 28 | 1729 | 25 | 6 | 10 | 9 | 28 | 33 | ||
| 8 | 23 | 1750 | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 42 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  