| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1128 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 16 | ||
| 2 | 26 | 1067.5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | ||
| 3 | 26 | 1062 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | ||
| 4 | 23 | 1072.5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | ||
| 5 | 15 | 1036.5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | ||
| 6 | 15 | 1018.5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | ||
| 7 | 14 | 992.5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | ||
| 8 | 12 | 973.5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 21 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  