| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1040.5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | ||
| 2 | 22 | 983.5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 13 | ||
| 3 | 20 | 998.5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | ||
| 4 | 20 | 973.5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | ||
| 5 | 17 | 969 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | ||
| 6 | 15 | 953.5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | ||
| 7 | 15 | 916.5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | ||
| 8 | 14 | 915.5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  