| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 2228 | 31 | 16 | 6 | 9 | 49 | 35 | ||
| 2 | 50 | 2205 | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 36 | ||
| 3 | 47 | 2237.5 | 31 | 13 | 8 | 10 | 51 | 39 | ||
| 4 | 41 | 2178.5 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 46 | ||
| 5 | 40 | 2159 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 34 | ||
| 6 | 38 | 2171 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 38 | ||
| 7 | 38 | 2127.5 | 31 | 11 | 5 | 15 | 31 | 48 | ||
| 8 | 35 | 2097 | 31 | 9 | 8 | 14 | 26 | 36 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  