| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 2307.9 | 31 | 17 | 7 | 7 | 61 | 37 | ||
| 2 | 55 | 2248 | 31 | 17 | 4 | 10 | 49 | 32 | ||
| 3 | 50 | 2175.5 | 31 | 13 | 11 | 7 | 39 | 33 | ||
| 4 | 49 | 2205 | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 38 | ||
| 5 | 48 | 2183.5 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 38 | ||
| 6 | 37 | 2192.5 | 31 | 9 | 10 | 12 | 40 | 41 | ||
| 7 | 29 | 2108.5 | 31 | 7 | 8 | 16 | 31 | 52 | ||
| 8 | 17 | 1974.5 | 31 | 5 | 2 | 24 | 13 | 50 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  