| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1123 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 17 | ||
| 2 | 29 | 1090 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | ||
| 3 | 25 | 1073.5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | ||
| 4 | 24 | 1033.5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
| 5 | 22 | 1056 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | ||
| 6 | 22 | 1033.5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | ||
| 7 | 8 | 959 | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 24 | ||
| 8 | 5 | 983.5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 23 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  