| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1174.9 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 16 | ||
| 2 | 29 | 1083.5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 16 | ||
| 3 | 23 | 1050 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | ||
| 4 | 21 | 1057.5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | ||
| 5 | 21 | 1037.5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 19 | ||
| 6 | 18 | 1071 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | ||
| 7 | 11 | 1036 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | ||
| 8 | 10 | 977 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 29 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  