| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1139.5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 14 | ||
| 2 | 26 | 1071 | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 | 16 | ||
| 3 | 22 | 1061 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | ||
| 4 | 20 | 1056.5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | ||
| 5 | 19 | 1053.5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 | ||
| 6 | 16 | 1096.9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | 24 | ||
| 7 | 14 | 1061.5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | ||
| 8 | 12 | 957.5 | 15 | 4 | 0 | 11 | 7 | 25 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  