| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1940 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 40 | ||
| 2 | 43 | 1931.5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 33 | ||
| 3 | 38 | 1918.5 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 33 | ||
| 4 | 35 | 1912.5 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 36 | ||
| 5 | 50 | 1910 | 27 | 15 | 5 | 7 | 40 | 28 | ||
| 6 | 39 | 1908 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 33 | ||
| 7 | 28 | 1857 | 27 | 5 | 13 | 9 | 28 | 35 | ||
| 8 | 19 | 1793 | 27 | 3 | 10 | 14 | 19 | 36 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  