| POS | SQUADRA | ANDAMENTO | PUNTI | FPUNTI | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 997 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 12 | ||
| 2 | 23 | 1004.5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | ||
| 3 | 23 | 999 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 18 | ||
| 4 | 19 | 1009.5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | ||
| 5 | 18 | 978.5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | ||
| 6 | 12 | 992 | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 25 | ||
| 7 | 12 | 901 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | ||
| 8 | 10 | 956.5 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 20 | 
 
         
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  