Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2021/22
Ruoli e
Posizioni
Ds
E
Rendimento ultime 5 giornate
-
-6VS JuventusGIO 32
-
-6VS SassuoloGIO 33
-
-6VS GenoaGIO 34
-
-5.5VS VeronaGIO 35
-
-5.5VS InterGIO 37
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
10 | 0 | 1 | 5.85 |
2019/20 | ![]() |
21 | 0 | 2 | 5.67 |
2017/18 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 5.25 |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo Ds
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo E
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Statistische stagionali Serie A
-
28Presenze
-
5.7Media Voto
-
5.45Media FantaVoto
-
0Gol
-
2Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze28
Goals0
Assist2
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze10
Goals0
Assist1
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
![]() |
10 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 5.85 | 5.85 |
2019/20 | ![]() |
![]() |
21 | 0 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 5.67 | 5.60 |
2017/18 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 |
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
28 | 0 | 0/0 | 2 | 9 | 0 | 5.70 |
2019/20 | ![]() |
31 | 0 | 0/0 | 4 | 8 | 1 | 5.85 |
2018/19 | ![]() |
10 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 5.80 |
2017/18 | ![]() |
12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | 2 set 2021 | Acquisto | Svincolato | RossoLava | 4.0 |
20/21 | 2 ott 2020 | Svincolo | Licuti | Svincolato | 0.0 |
19/20 | 14 set 2019 | Acquisto | Svincolato | Licuti | 0.5 |
17/18 | 14 dic 2017 | Svincolo | Licuti | Svincolato | 2.0 |
17/18 | 9 set 2017 | Acquisto | Svincolato | Licuti | 20.0 |
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | 30 giu 2022 | Acquisto | Cagliari | Inter | Fine prestito |
21/22 | 30 giu 2022 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
21/22 | 21 lug 2021 | Acquisto | Inter | Cagliari | Prestito |
21/22 | 21 lug 2021 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
20/21 | 30 giu 2021 | Acquisto | Rennes | Inter | Fine prestito |
20/21 | 30 giu 2021 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
20/21 | 3 ott 2020 | Acquisto | Inter | Rennes | Prestito:2,50 mln € |
20/21 | 3 ott 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito:2,50 mln € |
19/20 | 31 ago 2020 | Acquisto | Fiorentina | Inter | Fine prestito |
19/20 | 31 ago 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
19/20 | 30 giu 2020 | Acquisto | Fiorentina | Inter | Fine prestito |
19/20 | 29 ago 2019 | Acquisto | Inter | Fiorentina | Prestito |
19/20 | 29 ago 2019 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
17/18 | 9 ago 2017 | Acquisto | OGC Nizza | Inter | 20,00 mln € |
17/18 | 9 ago 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | 21,00 mln € |
16/17 | 6 lug 2016 | Acquisto | Vit. Guimarães | OGC Nizza | 2,00 mln € |
16/17 | 6 lug 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | 2,00 mln € |
15/16 | 1 lug 2015 | Acquisto | Académico Viseu | Vit. Guimarães | 500 mila € |
15/16 | 1 lug 2015 | Acquisto | svincolato | svincolato | 500 mila € |
13/14 | 1 lug 2013 | Acquisto | Flamengo | Académico Viseu | ? |
13/14 | 1 lug 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
12/13 | 1 gen 2013 | Acquisto | Barra Mansa | Flamengo | ? |
12/13 | 1 gen 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
12/13 | 31 dic 2012 | Acquisto | Fluminense | Barra Mansa | Fine prestito |
12/13 | 31 dic 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | Barra Mansa | Fluminense | Prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
Valore di mercato