Attenzione!
Il campionato attuale non è ancora iniziato, visualizzerai le statistiche riguardanti l'ultima stagione in cui ha partecipato: Campionato 2024/25
Ruoli e
Posizioni
Por
Rendimento ultime 5 giornate
-
6VS TorinoGIO 34
-
5.5VS TorinoGIO 35
-
6.5VS TorinoGIO 36
-
6VS LecceGIO 37
-
6VS TorinoGIO 38
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ![]() |
16 | 0 | 0 | 6.22 |
2023/24 | ![]() |
17 | 0 | 0 | 5.94 |
2022/23 | ![]() |
18 | 0 | 0 | 5.86 |
2021/22 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 6.33 |
2021/22 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 5.75 |
2020/21 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 5.25 |
2017/18 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo Por
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Stagione 2024/25
Statistische stagionali Serie A
-
37Presenze
-
6.3Media Voto
-
5.41Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Stagione 2024/25
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze37
Goals0
Assist0
Stagione 2024/25
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze16
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ![]() |
![]() |
16 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 6.22 | 6.19 |
2023/24 | ![]() |
![]() |
17 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.94 | 5.91 |
2022/23 | ![]() |
![]() |
18 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.86 | 5.83 |
2021/22 | ![]() |
![]() |
3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.33 |
2021/22 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
2020/21 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 |
2017/18 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017/18 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | ![]() |
36 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 6.31 |
2023/24 | ![]() |
35 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 6.14 |
2022/23 | ![]() |
38 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 6.03 |
2021/22 | ![]() |
26 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 6.02 |
2020/21 | ![]() |
5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
2018/19 | ![]() |
2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5.75 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 28 ago 2024 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 2.0 |
23/24 | 1 set 2023 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 1.0 |
22/23 | 19 ott 2022 | Acquisto | Svincolato | Spin8 | 0.5 |
21/22 | 2 apr 2022 | Svincolo | NeverStones | Svincolato | 0.5 |
21/22 | 25 ott 2021 | Acquisto | Svincolato | NeverStones | 0.5 |
21/22 | 25 ott 2021 | Svincolo | Licuti | Svincolato | 0.5 |
21/22 | 2 set 2021 | Acquisto | Svincolato | Licuti | 0.5 |
21/22 | 2 set 2021 | Svincolo | Bongiomolla | Svincolato | 0.0 |
20/21 | 2 dic 2020 | Acquisto | Svincolato | Bongiomolla | 0.5 |
18/19 | 24 ago 2018 | Svincolo | Licuti | Svincolato | 0.0 |
17/18 | 14 dic 2017 | Acquisto | Svincolato | Licuti | 0.5 |
17/18 | 14 dic 2017 | Svincolo | Bongiomolla | Svincolato | 0.5 |
17/18 | 9 set 2017 | Acquisto | Svincolato | Bongiomolla | 0.5 |
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | 30 giu 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
19/20 | 30 giu 2020 | Acquisto | Standard Liegi | Torino | Fine prestito |
19/20 | 1 lug 2019 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
19/20 | 1 lug 2019 | Acquisto | Torino | Standard Liegi | Prestito |
18/19 | 30 giu 2019 | Acquisto | SPAL | Torino | Fine prestito |
18/19 | 30 giu 2019 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
18/19 | 30 giu 2019 | Acquisto | Ascoli | Torino | Fine prestito |
18/19 | 31 gen 2019 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
18/19 | 31 gen 2019 | Acquisto | Torino | Ascoli | Prestito |
18/19 | 30 gen 2019 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
18/19 | 30 gen 2019 | Acquisto | SPAL | Torino | Fine prestito |
18/19 | 6 lug 2018 | Acquisto | Torino | SPAL | Prestito |
18/19 | 6 lug 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
17/18 | 1 lug 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | 2,60 mln € |
17/18 | 1 lug 2017 | Acquisto | Lechia Gdansk | Torino | 2,60 mln € |
15/16 | 1 gen 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | gratuito |
15/16 | 1 gen 2016 | Acquisto | Manchester Utd. | Lechia Gdansk | gratuito |
14/15 | 30 giu 2015 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
14/15 | 30 giu 2015 | Acquisto | Vojvodina | Manchester Utd. | Fine prestito |
14/15 | 2 lug 2014 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
14/15 | 2 lug 2014 | Acquisto | Manchester Utd. | Vojvodina | Prestito |
14/15 | 1 lug 2014 | Acquisto | svincolato | svincolato | 1,75 mln € |
14/15 | 1 lug 2014 | Acquisto | Vojvodina | Manchester Utd. | 1,75 mln € |
13/14 | 2 apr 2014 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
13/14 | 2 apr 2014 | Acquisto | Vojvodina II | Vojvodina | - |
13/14 | 1 lug 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
13/14 | 1 lug 2013 | Acquisto | Vojvodina U19 | Vojvodina II | - |
06/07 | 1 lug 2006 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
06/07 | 1 lug 2006 | Acquisto | GAK Giovanili | Vojvodina U19 | ? |
04/05 | 5 ott 2004 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
04/05 | 5 ott 2004 | Acquisto | svincolato | Grazer AK 1902 | ? |
Valore di mercato