Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2009/10
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
-
-5.5VS InterGIO 37
-
-5.5VS RomaGIO 38
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Statistische stagionali Serie A
-
2Presenze
-
5.5Media Voto
-
5.5Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze2
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | ![]() |
2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
2008/9 | ![]() |
11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5.64 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
15/16 | 1 lug 2015 | Acquisto | SD Huesca | svincolato | - |
13/14 | 31 ago 2013 | Acquisto | Nocerina | SD Huesca | gratuito |
12/13 | 10 set 2012 | Acquisto | svincolato | Nocerina | - |
12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | Cittadella | svincolato | - |
10/11 | 1 lug 2010 | Acquisto | Chievo | Cittadella | ? |
08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | Vicenza | Chievo | 300 mila € |
05/06 | 1 gen 2006 | Acquisto | FC Crotone | Vicenza | ? |
03/04 | 1 ago 2003 | Acquisto | Juventus | FC Crotone | ? |
02/03 | 30 giu 2003 | Acquisto | L'Aquila | Juventus | Fine prestito |
02/03 | 1 gen 2003 | Acquisto | Juventus | L'Aquila | Prestito |
02/03 | 1 dic 2002 | Acquisto | PAOK Salonicco | Juventus | Fine prestito |
02/03 | 1 ago 2002 | Acquisto | Juventus | PAOK Salonicco | Prestito |
01/02 | 30 giu 2002 | Acquisto | Cesena | Juventus | Fine prestito |
01/02 | 1 gen 2002 | Acquisto | Juventus | Cesena | Prestito |
00/01 | 1 lug 2000 | Acquisto | Juventus U19 | Juventus | - |
Valore di mercato